大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171378 22:58:06 | 1 2 6 |
202101171377 22:57:06 | 1 3 3 |
202101171376 22:56:06 | 1 1 5 |
202101171375 22:55:06 | 6 6 6 |
202101171374 22:54:06 | 1 6 6 |
202101171373 22:53:06 | 2 4 4 |
202101171372 22:52:06 | 1 5 5 |
202101171371 22:51:06 | 1 5 6 |
202101171370 22:50:06 | 3 4 6 |
202101171369 22:49:06 | 3 5 6 |
202101171368 22:48:06 | 1 5 6 |
202101171367 22:47:06 | 2 3 6 |
202101171366 22:46:06 | 3 4 5 |
202101171365 22:45:06 | 1 2 6 |
202101171364 22:44:06 | 4 5 6 |
202101171363 22:43:06 | 1 4 4 |
202101171362 22:42:06 | 1 2 5 |
202101171361 22:41:06 | 1 4 6 |
202101171360 22:40:06 | 4 5 6 |
202101171359 22:39:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1378-1380期 | 长牌 | 【15,23,45,46】 | 1379期 | ? | ? |
1377-1379期 | 长牌 | 【11,13,36,45】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【13,16,23,33】 | 1376期 | 1,1,5 | 挂 |
1371-1373期 | 长牌 | 【12,14,25,46】 | 1373期 | 2,4,4 | 挂 |
1370-1372期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 1370期 | 3,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 1369期 | 3,5,6 | 挂 |
1366-1368期 | 长牌 | 【13,23,34,44】 | 1366期 | 3,4,5 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【15,24,26,34】 | 1365期 | 1,2,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【24,26,35,46】 | 1364期 | 4,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【25,34,36,45】 | 1362期 | 1,2,5 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【15,35,44,56】 | 1361期 | 1,4,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,23,26,56】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 1358期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 1357期 | 1,5,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【24,25,46,55】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【13,14,26,33】 | 1352期 | 2,6,6 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,33,35,44】 | 1350期 | 1,3,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 1349期 | 1,4,6 | 挂 |
1344-1346期 | 长牌 | 【11,14,23,66】 | 1346期 | 2,3,6 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【22,24,36,56】 | 1343期 | 3,4,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【14,16,25,56】 | 1342期 | 1,3,6 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【12,34,45,55】 | 1341期 | 3,3,4 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【15,25,36,56】 | 1340期 | 3,5,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 1339期 | 2,5,5 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【12,15,22,55】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【15,16,22,56】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,16,22,26】 | 1334期 | 1,2,5 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【25,26,44,56】 | 1333期 | 1,1,4 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【13,22,23,44】 | 1331期 | 3,4,4 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【22,26,46,56】 | 1330期 | 2,4,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【25,33,34,66】 | 1329期 | 3,3,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【13,23,35,55】 | 1328期 | 2,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接